Úderový klíč STAHLWILLE STABIL očkový
Popis
Code |
A |
L |
b |
a |
R |
S
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
42010032 | 32 | 195 | 47 | 24 | 661 | 1 | |
42010036 | 36 | 195 | 52,4 | 26 | 684 | 1 | |
42010041 | 41 | 200 | 59 | 29 | 896 | 1 | |
42010046 | 46 | 250 | 65 | 32 | 1218 | 1 | |
42010050 | 50 | 280 | 70 | 35 | 1555 | 1 | |
42010055 | 55 | 300 | 76 | 38 | 2087 | 1 | |
42010060 | 60 | 300 | 82,5 | 42 | 2394 | 1 | |
42010065 | 65 | 325 | 90,5 | 45 | 3209 | 1 | |
42010070 | 70 | 355 | 97 | 48 | 3649 | 1 | |
42010075 | 75 | 360 | 103,5 | 51 | 4428 | 1 | |
42010080 | 80 | 440 | 110 | 57 | 5895 | 1 | |
42010085 | 85 | 440 | 117 | 57 | 6033 | 1 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.