Brusný kotouč Rhodius RS2 115x7 PROline ocel
Popis

Forma 27
Brusný kotouč
VLASTNOSTI:
Životnost 


Kvalita: 

Tloušťka: 

Šířka v mm
Vhodnost materiálu:
ocel

Rychlost:
m/s

Vhodnost stroje:
Ruční úhlová bruska

VARIANTY PRODUKTU:
Rozměry produktu | Max. počet otáček | Množství obsahu | Č. výrobku | Číslo kategorie produktu | GTIN |
---|---|---|---|---|---|
76 x 6,0 x 10,00 | 20100 U/min | 25 | 302038 | PK04 | 4011890034156 |
105 x 7,0 x 16,00 | 15300 U/min | 25 | 200167 | PK04 | 4011890001059 |
115 x 4,0 x 22,23 | 13300 U/min | 25 | 200172 | PK04 | 4011890001080 |
115 x 7,0 x 22,23 | 13300 U/min | 25 | 200184 | PK04 | 4011890001127 |
125 x 4,0 x 22,23 | 12250 U/min | 25 | 200208 | PK04 | 4011890001219 |
125 x 7,0 x 22,23 | 12250 U/min | 25 | 200213 | PK04 | 4011890001264 |
150 x 4,0 x 22,23 | 10200 U/min | 25 | 205678 | PK04 | 4011890054123 |
150 x 7,0 x 22,23 | 10200 U/min | 10 | 200238 | PK04 | 4011890001363 |
180 x 4,0 x 22,23 | 8500 U/min | 10 | 200246 | PK04 | 4011890001431 |
180 x 7,0 x 22,23 | 8500 U/min | 10 | 200253 | PK04 | 4011890001462 |
180 x 10,0 x 22,23 | 8500 U/min | 10 | 200266 | PK04 | 4011890001523 |
230 x 7,0 x 22,23 | 6650 U/min | 10 | 200274 | PK04 | 4011890001578 |
Použití pro | Ocel |
Průměr | 115mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.