Rychlonabíječka 14,4–18V Bosch GAL 1880 CV
Popis
Technické údaje
Nabíjecí napětí akumulátoru* | 14,4 – 18 V |
Nabíjecí proud* | 8 A |
Hmotnost* | 700 G |
Doba nabíj. při kap. aku. 1,5 Ah (80 % / 100 %) přibl. | 10/25 min |
Doba nabíjení při kapacitě akumulátoru 2,0 Ah (80 %/100 %) cca | 15/30 min |
Doba nabíj. při kap. aku. 3,0 Ah (80 % / 100 %) přibl. | 20/35 min |
Doba nabíjení při kapacitě akumulátoru 4,0 Ah (80 %/100 %) cca | 25/35 min |
Doba nabíjení při kapacitě akumulátoru 5,0 Ah (80 %/100 %) cca | 35/45 min |
Doba nabíjení při kapacitě akumulátoru 6,0 Ah (80 %/100 %) cca | 35/55 min |
Doba nabíj. při kap. aku. 6,3 Ah (80 % / 100 %) přibl. | 41/55 min |
Doba nabíjení ProCORE18V 4.0Ah (80 % / 100 %) přibl. | 32/51 min |
Doba nabíjení ProCORE18V 8.0Ah (80 % / 100 %) přibl. | 68/79 min |
Doba nabíjení ProCORE18V 12.0Ah (80 % / 100 %) přibl. | 113/126 min |
* Zvýrazněné údaje



Napětí | 14,4V, 18V |
Akumulátor v balení | Ne |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.